104.2 FM
RADIONL
Nederlandstalig, dag en nacht
RADIONL zendt uitsluitend Nederlandstalige muziek uit, van levenslied en volksmuziek tot Nederlandstalige pop en schlagers. Het station begon in 2005 vanuit Friesland en breidde zijn uitzendgebied daarna uit over een groter deel van het land. Naast de hoofdzender zijn er regionale edities. Ontvangst loopt via een aantal regionale FM-frequenties, DAB+ en internet.
Waar je RADIONL ontvangt
De 28 zendmasten waarmee RADIONL wordt uitgezonden, sterkste eerst.
| Zendmast | Frequentie | Vermogen |
|---|---|---|
| Alkmaar | 104.2 | 3 kW |
| Hoogeveen | 97.0 | 2 kW |
| Ommen | 93.1 | 2 kW |
| Zwolle | 89.2 | 2 kW |
| Groningen | 104.4 | 1 kW |
| Tjerkgaast | 94.1 | 1 kW |
| Meppel | 95.7 | 1 kW |
| Deventer | 93.1 | 1 kW |
| Emmen | 89.9 | 1 kW |
| Enschede | 93.3 | 1 kW |
| Den Helder | 94.5 | 1 kW |
| Leeuwarden | 96.6 | 1 kW |
| Winschoten | 96.9 | 724 W |
| Hengelo | 98.0 | 600 W |
| Markelo | 93.5 | 590 W |
| Drachten | 96.0 | 510 W |
| Sneek | 94.3 | 500 W |
| Dokkum | 96.3 | 500 W |
| Stadskanaal | 96.7 | 500 W |
| Amsterdam | 94.9 | 470 W |
| Hardenberg | 93.4 | 457 W |
| Arnhem | 89.6 | 400 W |
| Oosterwolde | 96.9 | 300 W |
| Assen | 97.1 | 290 W |
| Elst | 88.5 | 200 W |
| Apeldoorn | 93.4 | 180 W |
| Utrecht | 98.5 | 141 W |
| Amersfoort | 95.4 | 100 W |
Klinkt hier ook naar
NPO Radio 5
Het beste uit de jaren zestig, zeventig en tachtig · 192 kbps
Genres: oldies, nederlandstalig, pop